過去の貴金属買取相場表
1トロイオンスあたりの純金相場価格推移
地金(インゴット)の相場価格ではありません。金製品、アクセサリー、スクラップなどのK24相場価格です。
そのほかの過去の貴金属相場価格表
- 2017年08月の貴金属相場価格表
- 2017年09月の貴金属相場価格表
- 2017年10月の貴金属相場価格表
- 2017年11月の貴金属相場価格表
- 2017年12月の貴金属相場価格表
- 2018年01月の貴金属相場価格表
- 2018年02月の貴金属相場価格表
- 2018年03月の貴金属相場価格表
- 2018年04月の貴金属相場価格表
- 2018年05月の貴金属相場価格表
- 2018年06月の貴金属相場価格表
- 2018年07月の貴金属相場価格表
- 2018年08月の貴金属相場価格表
- 2018年09月の貴金属相場価格表
- 2018年10月の貴金属相場価格表
- 2018年11月の貴金属相場価格表
- 2018年12月の貴金属相場価格表
- 2019年01月の貴金属相場価格表
- 2019年02月の貴金属相場価格表
- 2019年03月の貴金属相場価格表
- 2019年04月の貴金属相場価格表
- 2019年05月の貴金属相場価格表
- 2019年06月の貴金属相場価格表
- 2019年07月の貴金属相場価格表
- 2019年08月の貴金属相場価格表
- 2019年09月の貴金属相場価格表
- 2019年10月の貴金属相場価格表
- 2019年11月の貴金属相場価格表
- 2019年12月の貴金属相場価格表
- 2020年01月の貴金属相場価格表
- 2020年02月の貴金属相場価格表
- 2020年03月の貴金属相場価格表
- 2020年04月の貴金属相場価格表
- 2020年05月の貴金属相場価格表
- 2020年06月の貴金属相場価格表
- 2020年07月の貴金属相場価格表
- 2020年08月の貴金属相場価格表
- 2020年09月の貴金属相場価格表
- 2020年10月の貴金属相場価格表
- 2020年11月の貴金属相場価格表
- 2020年12月の貴金属相場価格表
- 2021年01月の貴金属相場価格表
- 2021年02月の貴金属相場価格表
- 2021年03月の貴金属相場価格表
- 2021年04月の貴金属相場価格表
- 2021年05月の貴金属相場価格表
- 2021年06月の貴金属相場価格表
- 2021年07月の貴金属相場価格表
- 2021年08月の貴金属相場価格表
- 2021年09月の貴金属相場価格表
- 2021年10月の貴金属相場価格表
- 2021年11月の貴金属相場価格表
- 2021年12月の貴金属相場価格表
- 2022年01月の貴金属相場価格表
- 2022年02月の貴金属相場価格表
- 2022年03月の貴金属相場価格表
- 2022年04月の貴金属相場価格表
- 2022年05月の貴金属相場価格表
- 2022年06月の貴金属相場価格表
- 2022年07月の貴金属相場価格表
- 2022年08月の貴金属相場価格表
- 2022年09月の貴金属相場価格表
- 2022年10月の貴金属相場価格表
- 2022年11月の貴金属相場価格表
- 2022年12月の貴金属相場価格表
- 2023年01月の貴金属相場価格表
- 2023年02月の貴金属相場価格表
- 2023年03月の貴金属相場価格表
- 2023年04月の貴金属相場価格表
- 2023年05月の貴金属相場価格表
- 2023年06月の貴金属相場価格表
- 2023年07月の貴金属相場価格表
- 2023年08月の貴金属相場価格表
- 2023年09月の貴金属相場価格表
- 2023年10月の貴金属相場価格表
- 2023年11月の貴金属相場価格表
- 2023年12月の貴金属相場価格表
- 2024年01月の貴金属相場価格表
- 2024年02月の貴金属相場価格表
- 2024年03月の貴金属相場価格表
- 2024年04月の貴金属相場価格表
- 2024年05月の貴金属相場価格表
- 2024年06月の貴金属相場価格表
- 2024年07月の貴金属相場価格表
- 2024年08月の貴金属相場価格表
- 2024年09月の貴金属相場価格表
- 2024年10月の貴金属相場価格表
- 2024年11月の貴金属相場価格表
- 2024年12月の貴金属相場価格表
- 2025年01月の貴金属相場価格表
- 2025年02月の貴金属相場価格表
- 2025年03月の貴金属相場価格表
- 2025年04月の貴金属相場価格表
- 2025年05月の貴金属相場価格表
- 2025年06月の貴金属相場価格表
- 2025年07月の貴金属相場価格表
- 2025年08月の貴金属相場価格表
- 2025年09月の貴金属相場価格表
- 2025年10月の貴金属相場価格表
- 2025年11月の貴金属相場価格表
- 2025年12月の貴金属相場価格表
- 2026年01月の貴金属相場価格表
過去の貴金属相場価格を確認する事ができます。相場の流れを見て、売り時を決める1つの参考にしてください。
過去の貴金属相場価格表
2025年12月18日
| K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 717,121円/1トロイオンス |
|---|---|
| K22 / 916 / 純度91.7% | 651,306円/1トロイオンス |
| K21.6 / 900 / 純度90% | 639,487円/1トロイオンス |
| K20 / 833 / 純度83.3% | 595,133円/1トロイオンス |
| K18 / 750 / 純度75% | 547,079円/1トロイオンス |
| K14 / 585 / 純度58.3% | 406,615円/1トロイオンス |
| K10 / 416 / 純度41.7% | 282,419円/1トロイオンス |
| K9 / 375 / 純度37.5% | 251,347円/1トロイオンス |
| K18WG / 750 / 純度75% | 547,079円/1トロイオンス |
|---|---|
| K14WG / 585 / 純度58.3% | 406,615円/1トロイオンス |
| Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 313,429円/1トロイオンス |
|---|---|
| Pt950 / 純度95% | 297,287円/1トロイオンス |
| Pt900 / 純度90% | 285,965円/1トロイオンス |
| Pt850 / 純度85% | 269,822円/1トロイオンス |
| Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 10,388円/1トロイオンス |
|---|---|
| Sv925 / 純度92.5% | 9,331円/1トロイオンス |
2025年12月19日
| K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 716,406円/1トロイオンス |
|---|---|
| K22 / 916 / 純度91.7% | 650,653円/1トロイオンス |
| K21.6 / 900 / 純度90% | 638,834円/1トロイオンス |
| K20 / 833 / 純度83.3% | 594,542円/1トロイオンス |
| K18 / 750 / 純度75% | 546,519円/1トロイオンス |
| K14 / 585 / 純度58.3% | 406,211円/1トロイオンス |
| K10 / 416 / 純度41.7% | 282,139円/1トロイオンス |
| K9 / 375 / 純度37.5% | 251,098円/1トロイオンス |
| K18WG / 750 / 純度75% | 546,519円/1トロイオンス |
|---|---|
| K14WG / 585 / 純度58.3% | 406,211円/1トロイオンス |
| Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 318,064円/1トロイオンス |
|---|---|
| Pt950 / 純度95% | 301,672円/1トロイオンス |
| Pt900 / 純度90% | 290,195円/1トロイオンス |
| Pt850 / 純度85% | 273,803円/1トロイオンス |
| Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 10,264円/1トロイオンス |
|---|---|
| Sv925 / 純度92.5% | 9,237円/1トロイオンス |
2025年12月22日
| K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 730,776円/1トロイオンス |
|---|---|
| K22 / 916 / 純度91.7% | 663,748円/1トロイオンス |
| K21.6 / 900 / 純度90% | 651,680円/1トロイオンス |
| K20 / 833 / 純度83.3% | 606,486円/1トロイオンス |
| K18 / 750 / 純度75% | 557,498円/1トロイオンス |
| K14 / 585 / 純度58.3% | 414,360円/1トロイオンス |
| K10 / 416 / 純度41.7% | 287,800円/1トロイオンス |
| K9 / 375 / 純度37.5% | 256,137円/1トロイオンス |
| K18WG / 750 / 純度75% | 557,498円/1トロイオンス |
|---|---|
| K14WG / 585 / 純度58.3% | 414,360円/1トロイオンス |
| Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 331,718円/1トロイオンス |
|---|---|
| Pt950 / 純度95% | 314,611円/1トロイオンス |
| Pt900 / 純度90% | 302,667円/1トロイオンス |
| Pt850 / 純度85% | 285,561円/1トロイオンス |
| Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 10,730円/1トロイオンス |
|---|---|
| Sv925 / 純度92.5% | 9,642円/1トロイオンス |
2025年12月23日
| K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 744,275円/1トロイオンス |
|---|---|
| K22 / 916 / 純度91.7% | 675,971円/1トロイオンス |
| K21.6 / 900 / 純度90% | 663,717円/1トロイオンス |
| K20 / 833 / 純度83.3% | 617,683円/1トロイオンス |
| K18 / 750 / 純度75% | 567,793円/1トロイオンス |
| K14 / 585 / 純度58.3% | 422,011円/1トロイオンス |
| K10 / 416 / 純度41.7% | 293,119円/1トロイオンス |
| K9 / 375 / 純度37.5% | 260,864円/1トロイオンス |
| K18WG / 750 / 純度75% | 557,498円/1トロイオンス |
|---|---|
| K14WG / 585 / 純度58.3% | 414,360円/1トロイオンス |
| Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 356,165円/1トロイオンス |
|---|---|
| Pt950 / 純度95% | 337,814円/1トロイオンス |
| Pt900 / 純度90% | 348,825円/1トロイオンス |
| Pt850 / 純度85% | 330,474円/1トロイオンス |
| Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 11,539円/1トロイオンス |
|---|---|
| Sv925 / 純度92.5% | 9,797円/1トロイオンス |
2025年12月24日
| K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 748,909円/1トロイオンス |
|---|---|
| K22 / 916 / 純度91.7% | 680,201円/1トロイオンス |
| K21.6 / 900 / 純度90% | 667,853円/1トロイオンス |
| K20 / 833 / 純度83.3% | 621,540円/1トロイオンス |
| K18 / 750 / 純度75% | 571,339円/1トロイオンス |
| K14 / 585 / 純度58.3% | 424,655円/1トロイオンス |
| K10 / 416 / 純度41.7% | 294,923円/1トロイオンス |
| K9 / 375 / 純度37.5% | 262,513円/1トロイオンス |
| K18WG / 750 / 純度75% | 571,339円/1トロイオンス |
|---|---|
| K14WG / 585 / 純度58.3% | 424,655円/1トロイオンス |
| Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 390,006円/1トロイオンス |
|---|---|
| Pt950 / 純度95% | 369,913円/1トロイオンス |
| Pt900 / 純度90% | 355,823円/1トロイオンス |
| Pt850 / 純度85% | 335,730円/1トロイオンス |
| Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 11,321円/1トロイオンス |
|---|---|
| Sv925 / 純度92.5% | 10,170円/1トロイオンス |
2025年12月25日
| K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 741,320円/1トロイオンス |
|---|---|
| K22 / 916 / 純度91.7% | 673,296円/1トロイオンス |
| K21.6 / 900 / 純度90% | 661,073円/1トロイオンス |
| K20 / 833 / 純度83.3% | 615,226円/1トロイオンス |
| K18 / 750 / 純度75% | 565,554円/1トロイオンス |
| K14 / 585 / 純度58.3% | 420,332円/1トロイオンス |
| K10 / 416 / 純度41.7% | 291,937円/1トロイオンス |
| K9 / 375 / 純度37.5% | 259,838円/1トロイオンス |
| K18WG / 750 / 純度75% | 565,554円/1トロイオンス |
|---|---|
| K14WG / 585 / 純度58.3% | 420,332円/1トロイオンス |
| Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 369,447円/1トロイオンス |
|---|---|
| Pt950 / 純度95% | 350,380円/1トロイオンス |
| Pt900 / 純度90% | 337,068円/1トロイオンス |
| Pt850 / 純度85% | 318,033円/1トロイオンス |
| Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 11,508円/1トロイオンス |
|---|---|
| Sv925 / 純度92.5% | 10,357円/1トロイオンス |
2025年12月26日
| K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 747,727円/1トロイオンス |
|---|---|
| K22 / 916 / 純度91.7% | 679,704円/1トロイオンス |
| K21.6 / 900 / 純度90% | 667,480円/1トロイオンス |
| K20 / 833 / 純度83.3% | 621,634円/1トロイオンス |
| K18 / 750 / 純度75% | 571,961円/1トロイオンス |
| K14 / 585 / 純度58.3% | 426,739円/1トロイオンス |
| K10 / 416 / 純度41.7% | 298,344円/1トロイオンス |
| K9 / 375 / 純度37.5% | 266,245円/1トロイオンス |
| K18WG / 750 / 純度75% | 571,961円/1トロイオンス |
|---|---|
| K14WG / 585 / 純度58.3% | 426,739円/1トロイオンス |
| Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 382,261円/1トロイオンス |
|---|---|
| Pt950 / 純度95% | 363,195円/1トロイオンス |
| Pt900 / 純度90% | 349,883円/1トロイオンス |
| Pt850 / 純度85% | 330,847円/1トロイオンス |
| Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 11,632円/1トロイオンス |
|---|---|
| Sv925 / 純度92.5% | 10,481円/1トロイオンス |
2026年01月05日
| K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 731,460円/1トロイオンス |
|---|---|
| K22 / 916 / 純度91.7% | 664,339円/1トロイオンス |
| K21.6 / 900 / 純度90% | 652,271円/1トロイオンス |
| K20 / 833 / 純度83.3% | 607,015円/1トロイオンス |
| K18 / 750 / 純度75% | 558,027円/1トロイオンス |
| K14 / 585 / 純度58.3% | 414,733円/1トロイオンス |
| K10 / 416 / 純度41.7% | 288,049円/1トロイオンス |
| K9 / 375 / 純度37.5% | 256,385円/1トロイオンス |
| K18WG / 750 / 純度75% | 558,027円/1トロイオンス |
|---|---|
| K14WG / 585 / 純度58.3% | 414,733円/1トロイオンス |
| Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 373,490円/1トロイオンス |
|---|---|
| Pt950 / 純度95% | 354,237円/1トロイオンス |
| Pt900 / 純度90% | 340,738円/1トロイオンス |
| Pt850 / 純度85% | 321,485円/1トロイオンス |
| Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 11,881円/1トロイオンス |
|---|---|
| Sv925 / 純度92.5% | 10,699円/1トロイオンス |
2026年01月06日
| K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 739,018円/1トロイオンス |
|---|---|
| K22 / 916 / 純度91.7% | 671,213円/1トロイオンス |
| K21.6 / 900 / 純度90% | 659,020円/1トロイオンス |
| K20 / 833 / 純度83.3% | 613,298円/1トロイオンス |
| K18 / 750 / 純度75% | 563,781円/1トロイオンス |
| K14 / 585 / 純度58.3% | 419,026円/1トロイオンス |
| K10 / 416 / 純度41.7% | 291,035円/1トロイオンス |
| K9 / 375 / 純度37.5% | 259,029円/1トロイオンス |
| K18WG / 750 / 純度75% | 563,781円/1トロイオンス |
|---|---|
| K14WG / 585 / 純度58.3% | 419,026円/1トロイオンス |
| Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 377,191円/1トロイオンス |
|---|---|
| Pt950 / 純度95% | 357,752円/1トロイオンス |
| Pt900 / 純度90% | 344,128円/1トロイオンス |
| Pt850 / 純度85% | 324,689円/1トロイオンス |
| Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 12,130円/1トロイオンス |
|---|---|
| Sv925 / 純度92.5% | 10,886円/1トロイオンス |
2026年01月07日
| K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 747,105円/1トロイオンス |
|---|---|
| K22 / 916 / 純度91.7% | 678,553円/1トロイオンス |
| K21.6 / 900 / 純度90% | 666,236円/1トロイオンス |
| K20 / 833 / 純度83.3% | 620,016円/1トロイオンス |
| K18 / 750 / 純度75% | 569,971円/1トロイオンス |
| K14 / 585 / 純度58.3% | 423,629円/1トロイオンス |
| K10 / 416 / 純度41.7% | 294,207円/1トロイオンス |
| K9 / 375 / 純度37.5% | 261,860円/1トロイオンス |
| K18WG / 750 / 純度75% | 569,971円/1トロイオンス |
|---|---|
| K14WG / 585 / 純度58.3% | 423,629円/1トロイオンス |
| Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 401,483円/1トロイオンス |
|---|---|
| Pt950 / 純度95% | 380,768円/1トロイオンス |
| Pt900 / 純度90% | 366,305円/1トロイオンス |
| Pt850 / 純度85% | 345,590円/1トロイオンス |
| Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 13,125円/1トロイオンス |
|---|---|
| Sv925 / 純度92.5% | 11,819円/1トロイオンス |
2026年01月08日
| K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 741,569円/1トロイオンス |
|---|---|
| K22 / 916 / 純度91.7% | 673,514円/1トロイオンス |
| K21.6 / 900 / 純度90% | 661,291円/1トロイオンス |
| K20 / 833 / 純度83.3% | 615,413円/1トロイオンス |
| K18 / 750 / 純度75% | 565,710円/1トロイオンス |
| K14 / 585 / 純度58.3% | 420,456円/1トロイオンス |
| K10 / 416 / 純度41.7% | 292,030円/1トロイオンス |
| K9 / 375 / 純度37.5% | 259,931円/1トロイオンス |
| K18WG / 750 / 純度75% | 565,710円/1トロイオンス |
|---|---|
| K14WG / 585 / 純度58.3% | 420,456円/1トロイオンス |
| Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 384,376円/1トロイオンス |
|---|---|
| Pt950 / 純度95% | 364,563円/1トロイオンス |
| Pt900 / 純度90% | 350,691円/1トロイオンス |
| Pt850 / 純度85% | 330,878円/1トロイオンス |
| Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 12,441円/1トロイオンス |
|---|---|
| Sv925 / 純度92.5% | 11,197円/1トロイオンス |
2026年01月09日
| K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 743,932円/1トロイオンス |
|---|---|
| K22 / 916 / 純度91.7% | 675,691円/1トロイオンス |
| K21.6 / 900 / 純度90% | 663,406円/1トロイオンス |
| K20 / 833 / 純度83.3% | 617,404円/1トロイオンス |
| K18 / 750 / 純度75% | 567,545円/1トロイオンス |
| K14 / 585 / 純度58.3% | 421,825円/1トロイオンス |
| K10 / 416 / 純度41.7% | 292,963円/1トロイオンス |
| K9 / 375 / 純度37.5% | 260,771円/1トロイオンス |
| K18WG / 750 / 純度75% | 567,545円/1トロイオンス |
|---|---|
| K14WG / 585 / 純度58.3% | 421,825円/1トロイオンス |
| Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 373,023円/1トロイオンス |
|---|---|
| Pt950 / 純度95% | 353,802円/1トロイオンス |
| Pt900 / 純度90% | 340,334円/1トロイオンス |
| Pt850 / 純度85% | 321,112円/1トロイオンス |
| Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 12,161円/1トロイオンス |
|---|---|
| Sv925 / 純度92.5% | 10,917円/1トロイオンス |
2026年01月13日
| K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 770,775円/1トロイオンス |
|---|---|
| K22 / 916 / 純度91.7% | 700,045円/1トロイオンス |
| K21.6 / 900 / 純度90% | 687,324円/1トロイオンス |
| K20 / 833 / 純度83.3% | 639,643円/1トロイオンス |
| K18 / 750 / 純度75% | 588,011円/1トロイオンス |
| K14 / 585 / 純度58.3% | 437,034円/1トロイオンス |
| K10 / 416 / 純度41.7% | 303,538円/1トロイオンス |
| K9 / 375 / 純度37.5% | 270,164円/1トロイオンス |
| K18WG / 750 / 純度75% | 588,011円/1トロイオンス |
|---|---|
| K14WG / 585 / 純度58.3% | 437,034円/1トロイオンス |
| Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 394,236円/1トロイオンス |
|---|---|
| Pt950 / 純度95% | 373,925円/1トロイオンス |
| Pt900 / 純度90% | 359,680円/1トロイオンス |
| Pt850 / 純度85% | 339,370円/1トロイオンス |
| Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 13,561円/1トロイオンス |
|---|---|
| Sv925 / 純度92.5% | 12,161円/1トロイオンス |
2026年01月14日
| K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 778,520円/1トロイオンス |
|---|---|
| K22 / 916 / 純度91.7% | 707,075円/1トロイオンス |
| K21.6 / 900 / 純度90% | 694,229円/1トロイオンス |
| K20 / 833 / 純度83.3% | 646,081円/1トロイオンス |
| K18 / 750 / 純度75% | 593,920円/1トロイオンス |
| K14 / 585 / 純度58.3% | 441,420円/1トロイオンス |
| K10 / 416 / 純度41.7% | 306,586円/1トロイオンス |
| K9 / 375 / 純度37.5% | 272,870円/1トロイオンス |
| K18WG / 750 / 純度75% | 593,920円/1トロイオンス |
|---|---|
| K14WG / 585 / 純度58.3% | 441,420円/1トロイオンス |
| Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 395,605円/1トロイオンス |
|---|---|
| Pt950 / 純度95% | 375,201円/1トロイオンス |
| Pt900 / 純度90% | 360,924円/1トロイオンス |
| Pt850 / 純度85% | 340,551円/1トロイオンス |
| Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 14,245円/1トロイオンス |
|---|---|
| Sv925 / 純度92.5% | 12,814円/1トロイオンス |
2026年01月15日
| K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 776,902円/1トロイオンス |
|---|---|
| K22 / 916 / 純度91.7% | 705,644円/1トロイオンス |
| K21.6 / 900 / 純度90% | 692,829円/1トロイオンス |
| K20 / 833 / 純度83.3% | 644,775円/1トロイオンス |
| K18 / 750 / 純度75% | 592,707円/1トロイオンス |
| K14 / 585 / 純度58.3% | 440,518円/1トロイオンス |
| K10 / 416 / 純度41.7% | 305,964円/1トロイオンス |
| K9 / 375 / 純度37.5% | 272,310円/1トロイオンス |
| K18WG / 750 / 純度75% | 592,707円/1トロイオンス |
|---|---|
| K14WG / 585 / 純度58.3% | 440,518円/1トロイオンス |
| Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 398,715円/1トロイオンス |
|---|---|
| Pt950 / 純度95% | 378,156円/1トロイオンス |
| Pt900 / 純度90% | 363,755円/1トロイオンス |
| Pt850 / 純度85% | 343,226円/1トロイオンス |
| Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 14,991円/1トロイオンス |
|---|---|
| Sv925 / 純度92.5% | 13,467円/1トロイオンス |
2026年01月16日
| K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 775,658円/1トロイオンス |
|---|---|
| K22 / 916 / 純度91.7% | 704,493円/1トロイオンス |
| K21.6 / 900 / 純度90% | 691,679円/1トロイオンス |
| K20 / 833 / 純度83.3% | 643,717円/1トロイオンス |
| K18 / 750 / 純度75% | 591,743円/1トロイオンス |
| K14 / 585 / 純度58.3% | 439,803円/1トロイオンス |
| K10 / 416 / 純度41.7% | 305,467円/1トロイオンス |
| K9 / 375 / 純度37.5% | 271,875円/1トロイオンス |
| K18WG / 750 / 純度75% | 591,743円/1トロイオンス |
|---|---|
| K14WG / 585 / 純度58.3% | 439,803円/1トロイオンス |
| Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 400,674円/1トロイオンス |
|---|---|
| Pt950 / 純度95% | 380,022円/1トロイオンス |
| Pt900 / 純度90% | 365,559円/1トロイオンス |
| Pt850 / 純度85% | 344,906円/1トロイオンス |
| Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 14,774円/1トロイオンス |
|---|---|
| Sv925 / 純度92.5% | 13,281円/1トロイオンス |
2026年01月17日
| K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 768,100円/1トロイオンス |
|---|---|
| K22 / 916 / 純度91.7% | 697,619円/1トロイオンス |
| K21.6 / 900 / 純度90% | 684,960円/1トロイオンス |
| K20 / 833 / 純度83.3% | 637,434円/1トロイオンス |
| K18 / 750 / 純度75% | 585,989円/1トロイオンス |
| K14 / 585 / 純度58.3% | 435,510円/1トロイオンス |
| K10 / 416 / 純度41.7% | 302,481円/1トロイオンス |
| K9 / 375 / 純度37.5% | 269,231円/1トロイオンス |
| K18WG / 750 / 純度75% | 585,989円/1トロイオンス |
|---|---|
| K14WG / 585 / 純度58.3% | 435,510円/1トロイオンス |
| Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 391,623円/1トロイオンス |
|---|---|
| Pt950 / 純度95% | 371,437円/1トロイオンス |
| Pt900 / 純度90% | 383,536円/1トロイオンス |
| Pt850 / 純度85% | 363,350円/1トロイオンス |
| Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 14,774円/1トロイオンス |
|---|---|
| Sv925 / 純度92.5% | 13,281円/1トロイオンス |
2026年01月19日
| K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 781,754円/1トロイオンス |
|---|---|
| K22 / 916 / 純度91.7% | 710,030円/1トロイオンス |
| K21.6 / 900 / 純度90% | 697,122円/1トロイオンス |
| K20 / 833 / 純度83.3% | 648,756円/1トロイオンス |
| K18 / 750 / 純度75% | 596,378円/1トロイオンス |
| K14 / 585 / 純度58.3% | 443,255円/1トロイオンス |
| K10 / 416 / 純度41.7% | 307,862円/1トロイオンス |
| K9 / 375 / 純度37.5% | 274,021円/1トロイオンス |
| K18WG / 750 / 純度75% | 596,378円/1トロイオンス |
|---|---|
| K14WG / 585 / 純度58.3% | 443,255円/1トロイオンス |
| Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 393,085円/1トロイオンス |
|---|---|
| Pt950 / 純度95% | 372,837円/1トロイオンス |
| Pt900 / 純度90% | 358,654円/1トロイオンス |
| Pt850 / 純度85% | 338,374円/1トロイオンス |
| Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 15,022円/1トロイオンス |
|---|---|
| Sv925 / 純度92.5% | 13,498円/1トロイオンス |
2026年01月20日
| K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 782,750円/1トロイオンス |
|---|---|
| K22 / 916 / 純度91.7% | 710,932円/1トロイオンス |
| K21.6 / 900 / 純度90% | 698,024円/1トロイオンス |
| K20 / 833 / 純度83.3% | 649,596円/1トロイオンス |
| K18 / 750 / 純度75% | 597,155円/1トロイオンス |
| K14 / 585 / 純度58.3% | 443,815円/1トロイオンス |
| K10 / 416 / 純度41.7% | 308,266円/1トロイオンス |
| K9 / 375 / 純度37.5% | 274,363円/1トロイオンス |
| K18WG / 750 / 純度75% | 597,155円/1トロイオンス |
|---|---|
| K14WG / 585 / 純度58.3% | 443,815円/1トロイオンス |
| Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 394,609円/1トロイオンス |
|---|---|
| Pt950 / 純度95% | 374,268円/1トロイオンス |
| Pt900 / 純度90% | 360,022円/1トロイオンス |
| Pt850 / 純度85% | 339,681円/1トロイオンス |
| Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 15,022円/1トロイオンス |
|---|---|
| Sv925 / 純度92.5% | 13,498円/1トロイオンス |
2026年01月21日
| K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 802,003円/1トロイオンス |
|---|---|
| K22 / 916 / 純度91.7% | 728,412円/1トロイオンス |
| K21.6 / 900 / 純度90% | 715,162円/1トロイオンス |
| K20 / 833 / 純度83.3% | 665,583円/1トロイオンス |
| K18 / 750 / 純度75% | 611,836円/1トロイオンス |
| K14 / 585 / 純度58.3% | 454,732円/1トロイオンス |
| K10 / 416 / 純度41.7% | 315,824円/1トロイオンス |
| K9 / 375 / 純度37.5% | 281,113円/1トロイオンス |
| K18WG / 750 / 純度75% | 611,836円/1トロイオンス |
|---|---|
| K14WG / 585 / 純度58.3% | 454,732円/1トロイオンス |
| Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 413,645円/1トロイオンス |
|---|---|
| Pt950 / 純度95% | 392,308円/1トロイオンス |
| Pt900 / 純度90% | 377,378円/1トロイオンス |
| Pt850 / 純度85% | 356,072円/1トロイオンス |
| Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 15,365円/1トロイオンス |
|---|---|
| Sv925 / 純度92.5% | 13,809円/1トロイオンス |
2026年01月22日
| K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 803,651円/1トロイオンス |
|---|---|
| K22 / 916 / 純度91.7% | 729,905円/1トロイオンス |
| K21.6 / 900 / 純度90% | 716,655円/1トロイオンス |
| K20 / 833 / 純度83.3% | 666,951円/1トロイオンス |
| K18 / 750 / 純度75% | 613,080円/1トロイオンス |
| K14 / 585 / 純度58.3% | 455,665円/1トロイオンス |
| K10 / 416 / 純度41.7% | 316,477円/1トロイオンス |
| K9 / 375 / 純度37.5% | 281,704円/1トロイオンス |
| K18WG / 750 / 純度75% | 613,080円/1トロイオンス |
|---|---|
| K14WG / 585 / 純度58.3% | 455,665円/1トロイオンス |
| Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 404,500円/1トロイオンス |
|---|---|
| Pt950 / 純度95% | 383,630円/1トロイオンス |
| Pt900 / 純度90% | 369,042円/1トロイオンス |
| Pt850 / 純度85% | 348,203円/1トロイオンス |
| Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 14,743円/1トロイオンス |
|---|---|
| Sv925 / 純度92.5% | 13,250円/1トロイオンス |
2026年01月23日
| K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 835,190円/1トロイオンス |
|---|---|
| K22 / 916 / 純度91.7% | 758,551円/1トロイオンス |
| K21.6 / 900 / 純度90% | 744,772円/1トロイオンス |
| K20 / 833 / 純度83.3% | 693,109円/1トロイオンス |
| K18 / 750 / 純度75% | 637,154円/1トロイオンス |
| K14 / 585 / 純度58.3% | 473,550円/1トロイオンス |
| K10 / 416 / 純度41.7% | 328,919円/1トロイオンス |
| K9 / 375 / 純度37.5% | 292,745円/1トロイオンス |
| K18WG / 750 / 純度75% | 637,154円/1トロイオンス |
|---|---|
| K14WG / 585 / 純度58.3% | 473,550円/1トロイオンス |
| Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 445,588円/1トロイオンス |
|---|---|
| Pt950 / 純度95% | 422,602円/1トロイオンス |
