過去の貴金属買取相場表
1トロイオンスあたりの純金相場価格推移
地金(インゴット)の相場価格ではありません。金製品、アクセサリー、スクラップなどのK24相場価格です。
そのほかの過去の貴金属相場価格表
- 2017年08月の貴金属相場価格表
- 2017年09月の貴金属相場価格表
- 2017年10月の貴金属相場価格表
- 2017年11月の貴金属相場価格表
- 2017年12月の貴金属相場価格表
- 2018年01月の貴金属相場価格表
- 2018年02月の貴金属相場価格表
- 2018年03月の貴金属相場価格表
- 2018年04月の貴金属相場価格表
- 2018年05月の貴金属相場価格表
- 2018年06月の貴金属相場価格表
- 2018年07月の貴金属相場価格表
- 2018年08月の貴金属相場価格表
- 2018年09月の貴金属相場価格表
- 2018年10月の貴金属相場価格表
- 2018年11月の貴金属相場価格表
- 2018年12月の貴金属相場価格表
- 2019年01月の貴金属相場価格表
- 2019年02月の貴金属相場価格表
- 2019年03月の貴金属相場価格表
- 2019年04月の貴金属相場価格表
- 2019年05月の貴金属相場価格表
- 2019年06月の貴金属相場価格表
- 2019年07月の貴金属相場価格表
- 2019年08月の貴金属相場価格表
- 2019年09月の貴金属相場価格表
- 2019年10月の貴金属相場価格表
- 2019年11月の貴金属相場価格表
- 2019年12月の貴金属相場価格表
- 2020年01月の貴金属相場価格表
- 2020年02月の貴金属相場価格表
- 2020年03月の貴金属相場価格表
- 2020年04月の貴金属相場価格表
- 2020年05月の貴金属相場価格表
- 2020年06月の貴金属相場価格表
- 2020年07月の貴金属相場価格表
- 2020年08月の貴金属相場価格表
- 2020年09月の貴金属相場価格表
- 2020年10月の貴金属相場価格表
- 2020年11月の貴金属相場価格表
- 2020年12月の貴金属相場価格表
- 2021年01月の貴金属相場価格表
- 2021年02月の貴金属相場価格表
- 2021年03月の貴金属相場価格表
- 2021年04月の貴金属相場価格表
- 2021年05月の貴金属相場価格表
- 2021年06月の貴金属相場価格表
- 2021年07月の貴金属相場価格表
- 2021年08月の貴金属相場価格表
- 2021年09月の貴金属相場価格表
- 2021年10月の貴金属相場価格表
- 2021年11月の貴金属相場価格表
- 2021年12月の貴金属相場価格表
- 2022年01月の貴金属相場価格表
- 2022年02月の貴金属相場価格表
- 2022年03月の貴金属相場価格表
- 2022年04月の貴金属相場価格表
- 2022年05月の貴金属相場価格表
- 2022年06月の貴金属相場価格表
- 2022年07月の貴金属相場価格表
- 2022年08月の貴金属相場価格表
- 2022年09月の貴金属相場価格表
- 2022年10月の貴金属相場価格表
- 2022年11月の貴金属相場価格表
- 2022年12月の貴金属相場価格表
- 2023年01月の貴金属相場価格表
- 2023年02月の貴金属相場価格表
- 2023年03月の貴金属相場価格表
- 2023年04月の貴金属相場価格表
- 2023年05月の貴金属相場価格表
- 2023年06月の貴金属相場価格表
- 2023年07月の貴金属相場価格表
- 2023年08月の貴金属相場価格表
- 2023年09月の貴金属相場価格表
- 2023年10月の貴金属相場価格表
- 2023年11月の貴金属相場価格表
- 2023年12月の貴金属相場価格表
- 2024年01月の貴金属相場価格表
- 2024年02月の貴金属相場価格表
- 2024年03月の貴金属相場価格表
- 2024年04月の貴金属相場価格表
- 2024年05月の貴金属相場価格表
- 2024年06月の貴金属相場価格表
- 2024年07月の貴金属相場価格表
- 2024年08月の貴金属相場価格表
- 2024年09月の貴金属相場価格表
- 2024年10月の貴金属相場価格表
- 2024年11月の貴金属相場価格表
- 2024年12月の貴金属相場価格表
- 2025年01月の貴金属相場価格表
- 2025年02月の貴金属相場価格表
- 2025年03月の貴金属相場価格表
- 2025年04月の貴金属相場価格表
- 2025年05月の貴金属相場価格表
- 2025年06月の貴金属相場価格表
- 2025年07月の貴金属相場価格表
- 2025年08月の貴金属相場価格表
- 2025年09月の貴金属相場価格表
過去の貴金属相場価格を確認する事ができます。相場の流れを見て、売り時を決める1つの参考にしてください。
過去の貴金属相場価格表
2025年09月05日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 558,120円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 506,924円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 497,717円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 463,192円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 425,775円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 316,446円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 219,808円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 195,640円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 425,775円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 316,446円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 216,604円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 205,438円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 197,600円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 186,434円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年09月06日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 558,120円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 506,924円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 497,717円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 463,192円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 425,775円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 316,446円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 219,808円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 195,640円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 425,775円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 316,446円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 217,257円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 206,091円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 198,253円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 187,087円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年09月08日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 564,901円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 513,082円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 503,751円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 468,822円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 430,969円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 320,303円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 222,483円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 198,004円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 430,969円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 320,303円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 216,449円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 205,282円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 211,970円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 200,835円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年09月09日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 568,291円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 516,162円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 506,768円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 471,622円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 433,551円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 322,232円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 223,789円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 199,186円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 433,551円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 322,232円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 216,946円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 205,780円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 197,942円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 186,745円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年09月10日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 567,234円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 515,197円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 505,835円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 470,751円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 432,742円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 321,641円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 223,385円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 198,813円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 432,742円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 321,641円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 215,298円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 204,194円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 196,418円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 185,345円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年09月11日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 569,629円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 517,344円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 507,950円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 472,710円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 434,546円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 322,978円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 224,318円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 199,653円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 434,546円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 322,978円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 217,910円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 206,682円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 198,813円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 187,585円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年09月12日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 567,078円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 515,042円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 505,711円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 470,626円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 432,618円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 321,547円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 223,322円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 198,782円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 432,618円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 321,547円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 215,640円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 204,505円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 196,729円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 185,625円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年09月16日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 575,445円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 522,631円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 513,145円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 477,562円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 438,994円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 326,275円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 226,619円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 201,706円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 438,994円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 326,275円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 219,497円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 208,175円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 200,244円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 188,953円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年09月17日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 573,423円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 520,796円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 511,341円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 475,883円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 437,439円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 325,124円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 225,811円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 200,990円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 437,439円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 325,124円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 215,236円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 204,132円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 196,387円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 185,283円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年09月18日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 571,433円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 518,992円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 509,568円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 474,234円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 435,946円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 324,004円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 225,033円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 200,306円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 435,946円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 324,004円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 213,929円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 202,919円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 195,205円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 184,163円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年09月19日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 571,899円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 519,428円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 510,003円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 474,639円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 436,288円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 324,284円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 225,220円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 200,461円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 436,288円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 324,284円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 217,351円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 206,153円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 198,315円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 187,087円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年09月20日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 571,899円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 519,428円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 510,003円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 474,639円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 436,288円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 324,284円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 225,220円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 200,461円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 436,288円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 324,284円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 217,537円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 206,340円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 198,502円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 187,274円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年09月22日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 580,328円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 527,079円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 517,499円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 481,606円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 442,726円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 329,043円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 228,548円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 203,416円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 442,726円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 329,043円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 220,772円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 209,419円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 201,426円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 190,073円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年09月24日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 589,659円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 535,539円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 525,835円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 489,351円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 449,849円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 334,331円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 232,218円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 206,682円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 449,849円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 334,331円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 232,063円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 220,119円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 211,721円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 199,777円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年09月25日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 591,992円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 537,685円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 527,919円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 491,310円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 451,622円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 335,668円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 233,151円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 207,491円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 451,622円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 335,668円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 232,716円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 220,710円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 227,895円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 215,920円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年09月26日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 595,849円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 541,169円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 531,340円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 494,483円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 454,546円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 337,845円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 234,644円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 208,859円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 454,546円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 337,845円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 244,068円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 231,503円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 239,061円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 226,464円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年09月29日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 598,182円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 543,315円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 533,424円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 496,442円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 456,350円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 339,183円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 235,577円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 209,668円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 456,350円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 339,183円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 253,462円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 240,398円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 231,254円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 218,190円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年09月30日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 605,740円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 550,158円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 540,174円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 502,694円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 462,104円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 343,444円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 238,532円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 212,312円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 462,104円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 343,444円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 252,000円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 239,030円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 229,916円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 216,946円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年10月01日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 607,419円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 551,682円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 541,667円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 504,094円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 463,379円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 344,408円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 239,216円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 212,903円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 463,379円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 344,408円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 247,801円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 235,017円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 242,669円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 229,916円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年10月02日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 603,500円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 548,136円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 538,183円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 500,828円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 460,393円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 342,200円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 237,661円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 211,534円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 460,393円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 342,200円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 242,824円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 230,290円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 221,518円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 209,015円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年10月03日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 603,905円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 548,478円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 538,525円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 501,170円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 460,704円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 342,418円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 237,817円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 211,659円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 460,704円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 342,418円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 245,841円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 233,151円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 224,287円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 211,628円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年10月04日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 604,029円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 548,603円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 538,650円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 501,294円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 460,829円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 342,542円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 237,941円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 211,783円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 460,829円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 342,542円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 245,904円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 233,213円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 224,349円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 211,690円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年10月06日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 620,141円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 563,252円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 553,019円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 514,669円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 473,114円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 351,624円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 244,224円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 217,382円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 473,114円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 351,624円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 256,790円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 243,540円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 251,471円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 238,252円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年10月07日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 635,879円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 577,529円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 567,047円/1トロイオンス |
