過去の貴金属買取相場表
1トロイオンスあたりの純金相場価格推移
地金(インゴット)の相場価格ではありません。金製品、アクセサリー、スクラップなどのK24相場価格です。
そのほかの過去の貴金属相場価格表
- 2017年08月の貴金属相場価格表
- 2017年09月の貴金属相場価格表
- 2017年10月の貴金属相場価格表
- 2017年11月の貴金属相場価格表
- 2017年12月の貴金属相場価格表
- 2018年01月の貴金属相場価格表
- 2018年02月の貴金属相場価格表
- 2018年03月の貴金属相場価格表
- 2018年04月の貴金属相場価格表
- 2018年05月の貴金属相場価格表
- 2018年06月の貴金属相場価格表
- 2018年07月の貴金属相場価格表
- 2018年08月の貴金属相場価格表
- 2018年09月の貴金属相場価格表
- 2018年10月の貴金属相場価格表
- 2018年11月の貴金属相場価格表
- 2018年12月の貴金属相場価格表
- 2019年01月の貴金属相場価格表
- 2019年02月の貴金属相場価格表
- 2019年03月の貴金属相場価格表
- 2019年04月の貴金属相場価格表
- 2019年05月の貴金属相場価格表
- 2019年06月の貴金属相場価格表
- 2019年07月の貴金属相場価格表
- 2019年08月の貴金属相場価格表
- 2019年09月の貴金属相場価格表
- 2019年10月の貴金属相場価格表
- 2019年11月の貴金属相場価格表
- 2019年12月の貴金属相場価格表
- 2020年01月の貴金属相場価格表
- 2020年02月の貴金属相場価格表
- 2020年03月の貴金属相場価格表
- 2020年04月の貴金属相場価格表
- 2020年05月の貴金属相場価格表
- 2020年06月の貴金属相場価格表
- 2020年07月の貴金属相場価格表
- 2020年08月の貴金属相場価格表
- 2020年09月の貴金属相場価格表
- 2020年10月の貴金属相場価格表
- 2020年11月の貴金属相場価格表
- 2020年12月の貴金属相場価格表
- 2021年01月の貴金属相場価格表
- 2021年02月の貴金属相場価格表
- 2021年03月の貴金属相場価格表
- 2021年04月の貴金属相場価格表
- 2021年05月の貴金属相場価格表
- 2021年06月の貴金属相場価格表
- 2021年07月の貴金属相場価格表
- 2021年08月の貴金属相場価格表
- 2021年09月の貴金属相場価格表
- 2021年10月の貴金属相場価格表
- 2021年11月の貴金属相場価格表
- 2021年12月の貴金属相場価格表
- 2022年01月の貴金属相場価格表
- 2022年02月の貴金属相場価格表
- 2022年03月の貴金属相場価格表
- 2022年04月の貴金属相場価格表
- 2022年05月の貴金属相場価格表
- 2022年06月の貴金属相場価格表
- 2022年07月の貴金属相場価格表
- 2022年08月の貴金属相場価格表
- 2022年09月の貴金属相場価格表
- 2022年10月の貴金属相場価格表
- 2022年11月の貴金属相場価格表
- 2022年12月の貴金属相場価格表
- 2023年01月の貴金属相場価格表
- 2023年02月の貴金属相場価格表
- 2023年03月の貴金属相場価格表
- 2023年04月の貴金属相場価格表
- 2023年05月の貴金属相場価格表
- 2023年06月の貴金属相場価格表
- 2023年07月の貴金属相場価格表
- 2023年08月の貴金属相場価格表
- 2023年09月の貴金属相場価格表
- 2023年10月の貴金属相場価格表
- 2023年11月の貴金属相場価格表
- 2023年12月の貴金属相場価格表
- 2024年01月の貴金属相場価格表
- 2024年02月の貴金属相場価格表
- 2024年03月の貴金属相場価格表
- 2024年04月の貴金属相場価格表
- 2024年05月の貴金属相場価格表
- 2024年06月の貴金属相場価格表
- 2024年07月の貴金属相場価格表
- 2024年08月の貴金属相場価格表
- 2024年09月の貴金属相場価格表
- 2024年10月の貴金属相場価格表
- 2024年11月の貴金属相場価格表
- 2024年12月の貴金属相場価格表
- 2025年01月の貴金属相場価格表
- 2025年02月の貴金属相場価格表
- 2025年03月の貴金属相場価格表
- 2025年04月の貴金属相場価格表
- 2025年05月の貴金属相場価格表
- 2025年06月の貴金属相場価格表
- 2025年07月の貴金属相場価格表
- 2025年08月の貴金属相場価格表
過去の貴金属相場価格を確認する事ができます。相場の流れを見て、売り時を決める1つの参考にしてください。
過去の貴金属相場価格表
2025年08月08日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 528,541円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 480,051円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 471,342円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 438,652円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 403,225円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 299,681円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 208,144円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 185,252円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 403,225円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 299,681円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 204,909円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 194,365円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 186,962円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 176,387円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年08月09日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 528,541円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 480,051円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 471,342円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 438,652円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 403,225円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 299,681円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 208,144円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 185,252円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 403,225円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 299,681円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 205,158円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 194,614円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 187,211円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 176,636円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年08月12日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 527,079円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 478,589円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 469,880円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 437,190円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 401,763円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 298,220円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 206,682円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 183,790円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 401,763円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 298,220円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 208,268円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 197,724円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 190,322円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 179,746円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年08月13日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 524,062円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 475,572円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 466,863円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 434,173円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 398,746円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 295,203円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 203,665円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 180,773円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 398,746円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 295,203円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 207,429円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 196,885円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 189,482円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 178,907円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年08月14日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 524,435円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 475,945円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 467,236円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 434,546円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 399,119円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 295,576円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 204,038円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 181,146円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 399,119円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 295,576円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 206,993円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 196,449円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 189,046円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 178,471円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年08月15日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 522,227円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 473,737円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 465,028円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 432,338円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 396,911円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 293,367円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 201,830円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 178,938円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 396,911円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 293,367円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 209,792円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 199,248円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 191,846円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 181,271円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年08月16日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 519,117円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 470,626円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 461,917円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 429,227円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 393,801円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 290,257円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 198,720円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 175,827円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 393,801円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 290,257円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 208,268円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 197,724円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 190,322円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 179,746円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年08月18日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 522,040円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 474,141円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 465,525円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 433,240円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 398,248円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 296,011円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 205,593円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 182,981円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 398,248円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 296,011円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 206,838円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 196,200円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 188,735円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 178,067円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年08月19日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 523,533円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 475,509円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 466,863円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 434,484円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 399,399円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 296,851円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 206,184円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 183,510円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 399,399円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 296,851円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 206,527円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 195,858円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 188,424円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 177,787円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年08月20日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 519,552円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 471,901円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 463,317円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 431,187円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 396,382円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 294,612円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 204,598円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 182,110円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 396,382円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 294,612円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 203,603円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 193,090円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 185,749円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 175,268円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年08月21日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 523,129円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 475,136円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 466,489円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 434,142円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 399,088円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 296,602円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 205,998円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 183,354円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 399,088円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 296,602円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 207,211円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 196,542円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 202,950円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 192,250円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年08月22日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 525,088円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 476,909円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 468,231円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 435,759円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 400,581円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 297,722円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 206,775円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 184,039円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 400,581円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 297,722円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 210,881円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 200,026円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 192,406円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 181,550円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年08月23日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 521,947円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 473,768円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 465,090円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 432,618円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 397,440円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 294,581円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 203,634円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 180,897円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 397,440円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 294,581円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 206,527円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 195,671円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 188,051円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 177,196円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年08月25日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 526,581円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 478,278円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 469,600円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 437,003円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 401,732円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 298,593円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 207,366円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 184,568円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 401,732円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 298,593円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 211,970円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 201,052円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 207,615円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 196,667円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年08月26日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 527,763円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 479,335円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 470,626円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 437,999円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 402,634円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 299,246円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 207,833円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 185,003円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 402,634円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 299,246円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 210,290円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 199,435円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 205,967円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 195,112円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年08月27日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 530,936円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 482,228円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 473,457円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 440,611円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 405,060円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 301,050円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 209,077円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 186,092円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 405,060円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 301,050円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 211,068円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 200,181円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 192,561円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 181,706円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年08月28日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 530,500円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 481,823円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 473,052円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 440,238円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 404,687円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 300,801円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 208,922円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 185,936円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 404,687円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 300,801円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 208,890円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 198,129円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 190,602円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 179,840円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年08月29日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 531,496円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 482,757円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 473,985円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 441,109円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 405,496円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 301,361円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 209,326円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 186,309円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 405,496円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 301,361円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 210,881円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 200,026円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 192,406円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 181,550円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年08月30日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 531,589円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 482,850円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 474,079円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 441,202円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 405,589円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 301,454円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 209,419円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 186,403円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 405,589円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 301,454円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 211,192円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 200,337円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 192,717円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 181,862円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年09月01日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 537,312円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 488,013円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 479,149円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 445,899円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 409,912円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 304,658円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 211,596円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 188,331円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 409,912円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 304,658円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 212,934円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 201,954円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 194,272円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 183,292円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年09月02日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 543,657円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 493,798円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 484,809円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 451,187円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 414,764円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 308,266円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 214,116円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 190,571円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 414,764円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 308,266円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 220,772円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 209,419円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 201,426円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 190,073円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年09月03日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 558,120円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 506,924円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 497,717円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 463,192円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 425,775円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 316,446円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 219,808円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 195,640円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 425,775円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 316,446円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 222,825円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 211,348円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 203,323円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 191,815円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2025年09月04日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 557,934円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 506,737円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 497,531円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 463,037円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 425,651円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 316,353円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 219,714円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 195,578円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 425,651円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 316,353円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 222,327円/1トロイオンス |
---|---|
